Amazon 销售佣金计算器 — 全品类费率(2025 美国站)
销售佣金是 Amazon 对每笔成交收取的抽成,按品类从 5% 到 45% 不等。选择品类、填写售价,即可看到 Amazon 实际抽走多少。
Amazon 销售佣金计算器
选择品类并填写售价。
规则: 15% · 最低佣金 $0.30
$
销售佣金
$0.00
实际费率
-
到手金额
$0.00
计算公式
$0.00 x 15%
计算方式
- 佣金按订单总售价收取——含商品价格、运费与礼品包装费,而不只是商品价格。
- 多数品类采用单一固定百分比,每件最低 $0.30。低价商品实际按最低值收取。
- 部分品类按全额落档:例如服饰类,总价 ≤$15 收 5%,$15.01–$20 收 10%,>$20 收 17%,均按全额而非超出部分计算。
- 另一些品类是真正的分段累进,各段分别计费。例如珠宝首饰前 $250 收 20%,超出部分收 5%。
- 媒介类(图书、DVD、音乐、软件、电子游戏)在佣金之外每件另收 $1.80 成交费。
Amazon 美国站各品类销售佣金费率(2025)
佣金按订单总售价收取,除特别说明外每件最低 $0.30。
| 品类 | 佣金费率 | 最低 $0.30 | 计费方式 |
|---|---|---|---|
| 亚马逊设备配件 (Amazon Device Accessories) | 45% | $0.30 | 统一费率 |
| 家电 - 小型 (Appliances - Compact) | 15% on the portion up to $300, 8% on the portion above $300 | $0.30 | 分段累进(各段分别计费) |
| 家电 - 大型 (Appliances - Full-size) | 8% | $0.30 | 统一费率 |
| 汽车与摩托车配件 (Automotive & Powersports) | 12% | $0.30 | 统一费率 |
| 母婴用品 (Baby Products) | 8% if total price <= $10, otherwise 15% on the full price | $0.30 | 全额落入单一档位 |
| 背包、手袋与行李箱 (Backpacks, Handbags & Luggage) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 电动工具主机 (Base Equipment Power Tools) | 12% | $0.30 | 统一费率 |
| 美妆、健康与个人护理 (Beauty, Health & Personal Care) | 8% if total price <= $10, otherwise 15% on the full price | $0.30 | 全额落入单一档位 |
| 商业、工业与科学用品 (Business, Industrial & Scientific Supplies) | 12% | $0.30 | 统一费率 |
| 服装与配饰 (Clothing & Accessories) | 5% if total price <= $15, 10% if $15.01-$20, 17% if > $20 (full price) | $0.30 | 全额落入单一档位 |
| 电脑 (Computers) | 8% | $0.30 | 统一费率 |
| 消费电子 (Consumer Electronics) | 8% | $0.30 | 统一费率 |
| 电子配件 (Electronics Accessories) | 15% on the portion up to $100, 8% on the portion above $100 | $0.30 | 分段累进(各段分别计费) |
| 其他所有品类 (Everything Else) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 眼镜 (Eyewear) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 鞋靴 (Footwear) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 家具 (Furniture) | 15% on the portion up to $200, 10% on the portion above $200 | $0.30 | 分段累进(各段分别计费) |
| 艺术品 (Fine Art) | 20% up to $100 (min $1.00), 15% on $100-$1,000, 10% on $1,000-$5,000, 5% above $5,000 (progressive) | $1.00 | 分段累进(各段分别计费) |
| 礼品卡 (Gift Cards) | 20% | - | 统一费率 |
| 食品与美食 (Grocery & Gourmet) | 8% if total price <= $15, otherwise 15% on the full price (no minimum fee) | - | 全额落入单一档位 |
| 家居与厨房 (Home & Kitchen) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 珠宝首饰 (Jewelry) | 20% on the portion up to $250, 5% on the portion above $250 | $0.30 | 分段累进(各段分别计费) |
| 草坪与园艺 (Lawn & Garden) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 割草机与吹雪机 (Lawn Mowers & Snow Throwers) | 15% if total price <= $500, otherwise 8% on the full price | $0.30 | 全额落入单一档位 |
| 床垫 (Mattresses) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 媒体 - 图书、DVD、音乐、软件、视频 (Media - Books, DVD, Music, Software, Video) | 15% + $1.80 成交费 | - | 统一费率 |
| 乐器与音视频制作 (Musical Instruments & AV Production) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 办公用品 (Office Products) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 宠物用品 (Pet Supplies) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 运动与户外 (Sports & Outdoors) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 轮胎 (Tires) | 10% | $0.30 | 统一费率 |
| 工具与家装 (Tools & Home Improvement) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 玩具与游戏 (Toys & Games) | 15% | $0.30 | 统一费率 |
| 电子游戏与游戏配件 (Video Games & Gaming Accessories) | 15% | - | 统一费率 |
| 游戏主机 (Video Game Consoles) | 8% | - | 统一费率 |
| 手表 (Watches) | 16% on the portion up to $1,500, 3% on the portion above $1,500 | $0.30 | 分段累进(各段分别计费) |
常见问题
运费也要收佣金吗?+
要。Amazon 按订单总售价计算佣金,其中包含买家支付的运费与礼品包装费。很多单独定运费的卖家会在这里失算。
最低佣金是多少?+
多数品类为每件 $0.30。若售价乘以品类费率低于该值,则按 $0.30 收取。
该选哪个品类?+
品类由 Amazon 根据商品分类判定,而非卖家自选。若某商品可能归入两个品类,两个都算一遍——8% 与 15% 的差别足以决定这个品是否值得做。
其他国家站点费率一样吗?+
不一样,每个站点各自公布费率表。此处仅为美国站。